Date | Titre | Orateur | Laboratoire |
---|---|---|---|
15 décembre | La matière molle au coeur des métamatériaux acoustiques | Thomas Brunet | Institut de Mécanique et d'Ingénierie - Bordeaux |
8 décembre | A classical derivation of Hydrogen spectrum | Arnaud Lazarus | Institut Jean Le Rond d'Alembert, CNRS & UMPC |
1 décembre | Structure des ondes de choc dans les gaz granulaires | Alexandre Vilquin | PMMH, ESPCI |
24 novembre | Approximation des systèmes hyperboliques par éléments finis continus non uniformes. | Jean-Luc Guermond | Texas A&M University, USA |
17 novembre | Transport de masse par ondes non-linéaires dans l'écoulement de Taylor--Couette stratifié | Colin Leclercq | DAFE, ONERA, Meudon |
10 novembre | From the dynamics of a hydraulic jump to the the asymmetric character of stellar explosions | Thierry Foglizzo | Service d'Astrophysique, CEA Saclay |
3 novembre | Phase-field models for the growth and evolution of complex structures | Mathis Plapp | Laboratoire PMC, CNRS & École Polytechnique |
20 octobre | Wavepackets in subsonic jets: a modal and dynamical system analysis | Onofrio Semeraro | LadHyX |
13 octobre | Localisation et précurseurs lors de l'endommagement des matériaux désordonnés | Laurent Ponson | Institut Jean le Rond d'Alembert, CNRS & UPMC |
12 octobre | Travelling waves and large scale motions in turbulent shear flows | Ashley Willis | School of Statistics and Mathematics, University of Sheffield (UK) |
29 septembre | Convection horizontale: stabilité, bifurcation et son role dans la circulation méridionale des océans | Pierre-Yves Passaggia | Univ. North Carolina |
19 septembre | Skin-friction drag reduction using one array of unsteady longitudinal slot jets | Yu Zhou | Institute for Turbulence-Noise-Vibration Interactions and Control Shenzhen Campus, Harbin Institute of Technology |
15 septembre | Dynamique et transferts au sein d'un film liquide | Christian Ruyer-Quil | LOCIE, Univ. Savoie |
13 juillet | Micro-confined bacteria, human sperm cells and choanoflagellates: experiments vs simulations and the other way around.... | Verónica I. Marconi | FaMAF, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina |
7 juillet | Instabilities in electromagnetically driven flows: From laminar to turbulent regimes in electromagnetic pumps | Paola Rodriguez Imazio | Laboratoire de Physique Statistique, École Normale Supérieure de Paris |
30 juin | Design, fabrication, and testing of a fission-powered thermoacoustic sensor | Steve L. Garrett | Graduate Program in Acoustics, Penn State, University Park, PA |
23 juin | Propagation des incertitudes dans les écoulements de subsurface | Pierre Sochala | BRGM Direction Risques et Prévention |
17 juin | Inferring Physics of Convective Turbulence using Extreme Computing | Mahendra K. Verma | Dept. of Physics, IIT Kanpur |
16 juin | Stabilité des fluides à surface libre | Frédéric Rousset | Laboratoire de Mathématiques d’Orsay |
9 juin | Les enjeux de la modélisation multi-physique au sein des bâtiments | Etienne Wurtz | CEA INES |
2 juin | The physics of effervescence, from bubble bursting to drop evaporation | Thomas Séon | Institut Jean Le Rond d'Alembert, UPMC & CNRS |
26 mai | A general approach for subgrid-scale physical parameterization: Segmentally-constant approximation (SCA) | Jun-Ichi Yano | CNRM, Meteo France & CNRS, Toulouse |
12 mai | Perception et propulsion des insectes : Approche expérimentale en mécanique des fluides à l'interface eau-air | Thomas Steinmann | Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, CNRS/Université de Tours |
2 mai | Stochastic chaos in turbulences | D. Faranda(1), Y. Sato(2), B. Saint-Michel(3), F. Daviaud (4), B. Dubrulle(4) | (1) LSCE, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, 91191, Gif-sur-Yvette France
(2) Hokkaido University, Japan (3) Laboratoire de Physique, ENS Lyon, France (4) SPEC, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, 91191, Gif-sur-Yvette France |
28 avril | Kinneyia, a fossil hydrodynamic instability | Lucas Goehring | Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen |
21 avril | Caractérisation et contrôle d'écoulement: application aux transports | Laurent Keirsbulck | Laboratoire LAMIH UMR 8201, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis |
14 avril | Robust Design with Multiple Objectives | Lisa Kusch | TU Kaiserslautern |
13 avril | Adjoint Methods for Efficient Optimization and Control in CFD and CAA | Nicolas Gauger | Chair for Scientific Computing and Head of Computing Center (RHRK), TU Kaiserslautern |
11 avril | Data-driven modeling and control of complex systems using sparse sensing and machine learning | Steven Brunton | Mechanical Engineering University of Washington Seattle |
7 avril | Auto-focalisation des ondes internes annulaires | Bruno Voisin | Laboratoire LEGI, CNRS et Université Grenoble Alpes |
31 mars | Sheets of complex fluids | Laurence Ramos | Laboratoire Charles Coulomb, Université de Montpellier |
3 mars | Solutal-Marangoni Instability in Layered Two-Phase Flows | Jason R. Picardo | Indian Institute of Technology Madras; University of Florida |
18 février | Simulations numériques du couplage convection-rayonnement en cavité différentiellement chauffée à hauts nombres de Rayleigh | Laurent Cadet | LaSIE, Univ. La Rochelle |
11 février | Solvent diffusion and phase separation dynamics in polymer blends close to Tg: aging and rejuvenation | Didier Long | Laboratoire "Polymères et Matériaux Avancés" (LPMA), UMR 5268 CNRS/Solvay, Lyon |
28 janvier | Travaux scientifiques PSA en aérodynamique automobile | Fabien Harambat | PSA |
21 janvier | Heteroclinic cycles in spherical Bénard convection | Philippe Beltrame | Université d'Avignon |
14 janvier | Aperiodic Mechanical Metamaterials: Bridging the gap between Matter and Machine | Corentin Coulais | AMOLF, Amsterdam |